06 de fevereiro de 2012
2010 |
||||
Arrecadação |
Saldo Remanescente |
Total para Rateio |
Número de Atos |
Valor por Ato (R$) |
| Janeiro | ||||
6.556.441,13 |
4.140,51 |
6.560.581,64 |
515.862 |
12,71 |
| Fevereiro | ||||
6.955.079,32 |
3.975,62 |
6.959.054,94 |
547.469 |
12,71 |
| Março | ||||
9.302.925,03 |
723,95 |
9.303.648.98 |
698.734 |
13,31 |
| Abril | ||||
8.033.272,86 |
3.499,44 |
8.036.772,30 |
632.294 |
12,71 |
| Maio | ||||
8.056.900,68 |
315,56 |
8.057.216,24 |
598.843 |
13,45 |
| Junho | ||||
7.776.953,35 |
2.777,89 |
7.779.731,24 |
532.716 |
14,60 |
| Julho | ||||
7.892.377,89 |
2.077,64 |
7.894.455,53 |
575.364 |
13,72 |
| Agosto | ||||
8.804.234,22 |
461,45 |
8.806.634,81 |
633.030 |
13,91 |
| Setembro | ||||
8.345.743,58 |
1.187,51 |
8.346.931,09 |
597.645 |
13,96 |
| Outubro | ||||
7.965.545,07 |
3.806,89 |
7.969.411,40 |
587.722 |
13,55 |
| Novembro | ||||
9.021.140,39 |
5.778,30 |
9.026.918,69 |
609.380 |
14,81 |
| Dezembro | ||||
9.290.986,45 |
2.000,89 |
9.292.987,34 |
542.789 |
17,12 |
| 2009 | ||||
| Arrecadação | Saldo Remanescente | Total para Rateio | Número de Atos | Valor por Ato (R$) |
| Dezembro | ||||
| 8.909.705,89 | 6.043,24 | 8.915.749,13 | 549.421 | 16,22 |
| Novembro | ||||
| 7.756.382,54 | 1.486,30 | 7.757.868,84 | 654.715 | 11,84 |
| Outubro | ||||
| 8.160.825,10 | 6.026.19 | 8.166.851,29 | 685.589 | 11,91 |
| Setembro | ||||
| 8.454.614,74 | 1.534,27 | 8.456.149,01 | 690.934 | 12,23 |
| Agosto | ||||
| 8.064.504,77 | 3.863,42 | 8.068.368,19 | 700.246 | 11,52 |
| Julho | ||||
| 8.431.507,40 | 5.216,08 | 8.438.723,46 | 678.428 | 12,43 |
| Junho | ||||
| 8.548.778,73 | 6.447,59 | 8.555.226,32 | 681.819 | 12,54 |
| Maio | ||||
| 7.680.801,18 | 3.454,37 | 7.684.255,55 | 683.079 | 11,24 |
| Abril | ||||
| 7.162.002,18 | 4.062,95 | 7.166.065,13 | 641.811 | 11,16 |
| Março | ||||
| 7.828.118,81 | 5.161,25 | 7.833.353,66 | 707.253 | 11,07 |
| Fevereiro | ||||
| 6.350.428,89 | 1.592,06 | 6.352.020,95 | 561.669 | 11,30 |
| Janeiro | ||||
| 5.951.388,49 | 964,37 | 5.952.352,86 | 526.616 | 11,30 |
| 2008 | ||||
| Arrecadação | Saldo Remanescente | Total para Rateio | Número de Atos | Valor por Ato (R$) |
| Dezembro | ||||
| 7.904.124,91 | 378,32 | 7.904.503,23 | 558.949 | 14,14 |
| Novembro | ||||
| 6.906.563,53 | 1.167,46 | 6.908.236,97 | 675.255 | 10,23 |
| Outubro | ||||
| 7.723.262,13 | 2.116,46 | 7.725.884,57 | 700.337 | 11,03 |
| Setembro | ||||
| 7.795.782,41 | 818,98 | 7.797.107,37 | 726.467 | 10,73 |
| Agosto | ||||
| 6.948.119,57 | 5.621,53 | 6.954.247,08 | 716.110 | 9,71 |
| Julho | ||||
| 7.351.139,28 | 6.564,67 | 7.358.209,93 | 720.842 | 10,20 |
| Junho | ||||
| 6.870.270,36 | 608,21 | 6.871.479,21 | 761.077 | 9,02 |
| Maio | ||||
| 6.317.855,34 | 3.425,78 | 6.321,787,10 | 712.647 | 8,87 |
| Abril | ||||
| 7.226.156,19 | 1.124,81 | 6.337.721,87 | 800.040 | 9,03 |
| Março | ||||
| 6.335.533,37 | 1.682,52 | 6.337.721,87 | 744.606 | 8,51 |
| Fevereiro | ||||
| 5.827.338,18 | 1.028,82 | 5.828.872,98 | 705.471 | 8,26 |
| Janeiro | ||||
| 5.916.048,96 | 1.496,88 | 5.918.051,82 | 657.447 | 9,00 |
| 2007 | ||||
| Arrecadação | Saldo Remanescente | Total para Rateio | Número de Atos | Valor por Ato (R$) |
| Dezembro | ||||
| 6.386.294,68 | 1.833,5 | 6.388.634,16 | 622.528 | 10,26 |
| Novembro | ||||
| 5.945.177,7 | 2.612 | 5.948.295,68 | 759.446 | 7,38 |
| Outubro | ||||
| 9.640.829,06 | 3.801,18 | 9.645.132,22 | 841.407 | 11,46 |
| Setembro | ||||
| 6.815.203,65 | 2.959,19 | 6.818.668,82 | 785.123 | 8,68 |
| Agosto | ||||
| 7.287.651,36 | 3.175,13 | 7.291.332,47 | 893.183 | 8,16 |
| Julho | ||||
| 7.470.363,79 | 5.229,42 | 7.476.099,19 | 796.687 | 9,38 |
| Junho | ||||
| 5.985.181,89 | 6.137,74 | 5.991.825,61 | 805.733 | 7,43 |
| Maio | ||||
| 6.308.156,6 | 6.513,44 | 6.315.176,02 | 859.542 | 7,34 |
| Abril | ||||
| 5.521.209,09 | 172,52 | 5.521.887,59 | 744.315 | 7,41 |
| Março | ||||
| 5.922.237,41 | 6.344,98 | 5.929.088,37 | 829.219 | 7,15 |
| Fevereiro | ||||
| 4.742.421,77 | 1.221,35 | 4.744.149,1 | 663.558 | 7,14 |
| Janeiro | ||||
| 5.063.114,67 | 170 | 5.063.790,65 | 685.985 | 7,38 |
| 2006 | ||||
| Arrecadação | Saldo Remanescente | Total para Rateio | Número de Atos | Valor por Ato (R$) |
| Dezembro | ||||
| 5.960.368,08 | - | 5.962.895,78 | 652.377 | 9,14 |
| Novembro | ||||
| 5.544.955,68 | 685,12 | 5.547.631,89 | 754.638 | 7,35 |
| Outubro | ||||
| 5.776.770,26 | 4.820,91 | 5.738.076,28 | 779.298 | 7,42 |
| Setembro | ||||
| 5.204.687,62 | 500,08 | 5.206.672,81 | 790.555 | 6,58 |
| Agosto | ||||
| 5.940.591,93 | 6.395 | 5.948.472,04 | 889.084 | 6,69 |
| Julho | ||||
| 5.406.583,08 | 5.078,81 | 5.413.147 | 831.808 | 6,5 |
| Junho | ||||
| 5.117.292,39 | 5.974,11 | 5.124.751,61 | 804.980 | 6,36 |
| Maio | ||||
| 5.830.732,3 | 7.005 | 5.839.222,41 | 849.090 | 6,87 |
| Abril | ||||
| 4.524.416,13 | 24,58 | 4.527.136,87 | 754.613 | 5,99 |
| Março | ||||
| 5.493.855,96 | 4.855,67 | 5.500.196,74 | 854.064 | 6,44 |
| Fecereiro | ||||
| 4.169.128,47 | 4.663,75 | 4.176.762,44 | 659.069 | 6,33 |
| Janeiro | ||||
| 4.382.169,86 | 909.890 | 4.383.079,75 | 625.488 | 7 |
AOJESP - Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo
Filiada à FOJEBRA - Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil
Rua Tabatinguera, 140 . Conj 07 . Centro . São Paulo - SP . Telefone: PABX (11) 3585-7800 . E-mail: aojesp@aojesp.org.br
Textos: João Paulo Rodrigues's, Luiz Felipe Di Iorio e Yvone Barreiros Moreira - Fotos: acervo da AOJESP - © AOJESP - Todos os direitos reservados