06 de fevereiro de 2012
Tratamentos Médicos (outras especialidades)
![]() |
|||
| Faixa-etária | Security - Enferm. | Quality - Apto. | Excellence - Apto. |
| 00 - 18 ANOS | R$ 63,99 | R$ 77,85 | R$ 149,63 |
| 19 - 23 ANOS | R$ 69,32 | R$ 85,32 | R$ 149,63 |
| 24 - 28 ANOS | R$ 74,66 | R$ 90,65 | R$ 149,63 |
| 29 - 33 ANOS | R$ 74,66 | R$ 90,65 | R$ 149,63 |
| 34 - 38 ANOS | R$ 74,66 | R$ 90,65 | R$ 149,63 |
| 39 - 43 ANOS | R$ 74,66 | R$ 90,65 | R$ 149,63 |
| 44 - 48 ANOS | R$ 120,63 | R$ 157,46 | R$ 268,61 |
| 49 - 53 ANOS | R$ 120,63 | R$ 157,46 | R$ 268,61 |
| 54 - 58 ANOS | R$ 132,69 | R$ 173,21 | R$ 295,47 |
| 59 ou MAIS | R$ 330,62 | R$ 405,27 | R$ 639,90 |
![]() |
||
| Faixa-etária | Extra - enfermaria | Executivo -Apto. |
| 00 - 17 ANOS | R$ 102,48 | R$ 132,88 |
| 18 - 29 ANOS | R$ 161,41 | R$ 209,06 |
| 30 - 39 ANOS | R$ 205,79 | R$ 265,19 |
| 40 - 49 ANOS | R$ 287,08 | R$ 371,98 |
| 50 - 59 ANOS | R$ 503,84 | R$ 652,82 |
| 60 - 69 ANOS | R$ 577,73 | R$ 758,76 |
| 70 anos ou mais | R$ 577,73 | R$ 758,76 |
![]() |
||
| UNIMED Federação do Estado de São Paulo - FESP (Estadual) | ||
| Faixa-etária | Básico | Especial |
| 00 - 18 ANOS | R$ 115,23 | R$ 136,28 |
| 19 - 23 ANOS | R$ 137,96 | R$ 165,55 |
| 24 - 28 ANOS | R$ 153,24 | R$ 183,88 |
| 29 - 33 ANOS | R$ 159,66 | R$ 191,59 |
| 34 - 38 ANOS | R$ 179,61 | R$ 215,53 |
| 39 - 43 ANOS | R$ 215,76 | R$ 258,96 |
| 44 - 48 ANOS | R$ 253,45 | R$ 304,14 |
| 49 - 53 ANOS | R$ 288,56 | R$ 346,28 |
| 54 - 58 ANOS | R$ 368,16 | R$ 441,79 |
| 59 anos ou mais | R$ 511,08 | R$ 613,28 |
| Unimed Fesp agora oferece NUTRICIONISTA e FONOAUDIÓLOGO. Ligue (11) 2146-2675 | ||
![]() |
||
| UNIMED Federação do Estado de São Paulo - FESP - Uniplan (Atendimento Nacional) | ||
| Faixa-etária | Enfermaria | Apto. C/ Acomp. |
| 00 - 18 ANOS | R$ 132,51 | R$ 159,03 |
| 19 - 23 ANOS | R$ 158,66 | R$ 190,38 |
| 24 - 28 ANOS | R$ 176,23 | R$ 211,47 |
| 29 - 33 ANOS | R$ 183,61 | R$ 220,33 |
| 34 - 38 ANOS | R$ 206,55 | R$ 247,86 |
| 39 - 43 ANOS | R$ 248,16 | R$ 297,80 |
| 44 - 48 ANOS | R$ 291,46 | R$ 349,76 |
| 49 - 53 ANOS | R$ 331,84 | R$ 398,26 |
| 54 - 58 ANOS | R$ 423,38 | R$ 508,05 |
| 59 anos ou mais | R$ 587,74 | R$ 705,27 |
| Unimed Fesp agora oferece NUTRICIONISTA e FONOAUDIÓLOGO. Ligue (11) 2146-2675 | ||
| UNIMED Oeste Paulista | ||
| Faixa-etária | Enfermaria | Apto. C/ Acomp. |
| 00 - 18 ANOS | R$ 115,23 | R$ 136,28 |
| 19 - 23 ANOS | R$ 137,96 | R$ 165,55 |
| 24 - 28 ANOS | R$ 153,24 | R$ 183,88 |
| 29 - 33 ANOS | R$ 159,66 | R$ 191,59 |
| 34 - 38 ANOS | R$ 179,61 | R$ 215,53 |
| 39 - 43 ANOS | R$ 215,76 | R$ 258,96 |
| 44 - 48 ANOS | R$ 253,45 | R$ 304,14 |
| 49 - 53 ANOS | R$ 288,56 | R$ 346,28 |
| 54 - 58 ANOS | R$ 368,16 | R$ 441,79 |
| 59 anos ou mais | R$ 511,08 | R$ 613,28 |
| UNIMED Vale do Paraíba | ||
| Faixa-etária | Enfermaria | Apto. C/ Acomp. |
| 00 - 17 ANOS | R$ 140,29 | R$ 167,60 |
| 18 - 29 ANOS | R$ 140,29 | R$ 167,60 |
| 30 - 39 ANOS | R$ 140,29 | R$ 167,60 |
| 40 - 49 ANOS | R$ 253,10 | R$ 302,99 |
| 50 - 59 ANOS | R$ 253,10 | R$ 302,99 |
| 60 - 69 ANOS | R$ 359,51 | R$ 430,38 |
| 70 anos ou mais | R$ 359,51 | R$ 430,38 |
| UNIMED Nordeste Paulista | ||
| Faixa-etária | Enfermaria | Apto. C/ Acomp. |
| 00 - 18 ANOS | R$ 89,94 | R$ 100,41 |
| 19 - 23 ANOS | R$ 107,02 | R$ 119,48 |
| 24 - 28 ANOS | R$ 123,08 | R$ 137,40 |
| 29 - 33 ANOS | R$ 141,54 | R$ 158,02 |
| 34 - 38 ANOS | R$ 164,19 | R$ 183,31 |
| 39 - 43 ANOS | R$ 190,46 | R$ 212,64 |
| 44 - 48 ANOS | R$ 220,94 | R$ 246,67 |
| 49 - 53 ANOS | R$ 258,51 | R$ 288,59 |
| 54 - 58 ANOS | R$ 346,39 | R$ 386,71 |
| 59 anos ou mais | R$ 464,16 | R$ 518,20 |
| UNIMED Centro Paulista | ||
| Faixa-etária | Enfermaria | Apto. C/ Acomp. |
| 00 - 18 ANOS | R$ 166,03 | R$ 198,75 |
| 19 - 23 ANOS | R$ 166,03 | R$ 198,75 |
| 24 - 28 ANOS | R$ 166,03 | R$ 198,75 |
| 29 - 33 ANOS | R$ 166,03 | R$ 198,75 |
| 34 - 38 ANOS | R$ 166,03 | R$ 198,75 |
| 39 - 43 ANOS | R$ 300,42 | R$ 358,30 |
| 44 - 48 ANOS | R$ 300,42 | R$ 358,30 |
| 49 - 53 ANOS | R$ 322,77 | R$ 380,85 |
| 54 - 58 ANOS | R$ 322,77 | R$ 380,85 |
| 59 anos ou mais | R$ 429,89 | R$ 514,48 |
| UNIMED Centro Oeste Paulista | ||
| Faixa-etária | Enfermaria | Apto. C/ Acomp. |
| De 0 a 39 anos | R$ 143,86 | R$ 172,21 |
| De 40 a 59 anos | R$ 259,56 | R$ 310,72 |
| 60 anos ou mais | R$ 368,65 | R$ 441,63 |
A adesão ao convênio odontológico que a AOJESP mantém com a UNIODONTO
pode ser feita todos os meses, sempre até o dia 20 de cada mês, com
direito
de utilização a partir do dia 1º do mês subseqüente.
O convênio com a UNIODONTO é válido para todo o Estado de São Paulo.
100% de aprovação pelos nossos associados!
![]() |
||
| OPÇÕES DE PLANOS - PREÇOS/MÊS | ||
| Titular | R$ 18,10 | R$ 18,10 |
| Titular + 1 dependente | R$ 18,09 | R$ 36,18 |
| Titular + 2 dependente | R$ 16,82 | R$ 50,46 |
| Titular + 3 dependente | R$ 15,42 | R$ 61,68 |
| Titular + 4 dependente | R$ 15,47 | R$ 72,36 |
| Taxa de Inscrição R$ 10,00 (por usuário). A adesão pode ser feita todo mês, até o dia 20, com direito de utilização a partir do dia 1º do mês subseqüente. |
||
Atendimento Psicoterápico (diversas especialidades)
Todo associado conveniado tem direito a 12 sessões por ano de psicoterapia. Se o terapeuta solicitar sessões adicionais, os beneficiários da Unimed podem utilizar os profissionais da Unipsico, com desconto. Ver tabela abaixo.
![]() |
| Especialidades/Tratamentos |
|
Psicanálise Psicoterapia Psicoterapia Analítica Psicoterapia Breve de Orientação Psicanalítica Psicoterapia Corporal Organizacional Psicodrama Terapia Comportamental Terapia Cognitiva Psicoterapia Cognitivo-Comportamental Psicologia Social Psicologia Clínica Psicologia Organizacional e do Trabalho Psicologia Jurídica Psicologia do Esporte Psicologia do Trânsito Psicologia Escolar/Educacional Psicologia Hospitalar Neuropsicologia Clínica |
Atendimento Psicológico (diversas especialidades)
|
Léa Mathias Fernandez Profissional da área da Psicologia Clínica associada da ABRATA - Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, que possui experiência em consultório particular e atendimento no ambulatório do Hospital São Paulo (UNIFESP). Profissional da área da Psicologia Clínica associada da ABRATA - Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, que possui experiência em consultório particular e atendimento no ambulatório do Hospital São Paulo (UNIFESP).
Contato: Convênios Médicos da AOJESP nos telefones 35867806 / 35857809. |
|
Elisete Costa de Melo CRP 06/62351 Oficiala de Justiça – de 1991 à 2006 Formação: Psicóloga – Universidade Ibirapuera (2000) Direito – UNIFIEO – Osasco (1995) Curso de Extensão em Mediação de Conflitos – Universidade São Marcos (2007) Consultórios: Borges Lagoa, 493 (prox. ao Metrô Sta Cruz) – Vila Clementino Tel.: 5081-6528 Rua André Thomaz, 93 – Vl. Campesina – Osasco Tel.: 3685-4638 |
|
Quais as vantagens da parceria? Atendimento psicológico por uma profissional de conhece de perto a realidade dos funcionários públicos do Poder Judiciário por ter atuado por quinze anos como Oficiala de Justiça em Varas Criminais e de Família antes de se dedicar com exclusividade à clínica psicológica. Áreas de Atuação: Atendimento psicológico a adultos, crianças e adolescentes. |
| Edinalva T. Cruz Souza Psicologia Clínica (Adolescente, Adulto e Terceira Idade) Psicoterapia de Casal Acompanhamento a Pais Grupo de Mães (crianças menores de 6 anos) Atendimento Psicológico à Gestantes Atendimento Especializado em Sobrepeso e Obesidade Consultório: Rua Sapetuba, 316 – Butantã Tels: 3812.4732 / 9808.6613 e-mail: edinalvatcs@mail.hu.usp.br Helenice das Graças Marques de Souza Psicologia Clínica (Adolescente, Adulto e Terceira Idade) Atendimento psicológico a pacientes portadores de soropositivo Consultório: Rua Pedro de Toledo, 129 – cj. 112 (junto ao Metrô Sta Cruz) – Vila Mariana Tels: 5573.1434 / 9673.6188 Nilza Aparecida da Silva Psicologia Clínica (Criança, Adolescente e Adulto) Psicoterapia de Casal Consultório: Rua Pedro de Toledo, 129 – cj. 112 ((junto ao Metrô Sta Cruz) – Vila Mariana Tels: 5573.1434 Matilde da Costa Nunes Atendimento Psicopedagógico (problemas de aprendizagem: leitura e escrita) Consultório: Rua (junto ao Metrô Sta Cruz) – Vila Mariana Tels: 5573.1434 |
| Roberto R. da Silva Psicólogo Clínico Transtorno Bipolar Fibromialgia Depressão Dificuldades de relacionamento Distúrbios emocionais sexuais Estresse, ansiedade, nervosismo Anorexia, Bulimia, Obesidade Atendimento à adutos, casais e jovens (preços populares) Rua Icem, nº16 – Tatuapé (altura do nº 1900 da Rua Tuiuti) Tel: (11) 2091-2958 Cel: (11) 9766-6551 |
Tratamentos Médicos (outras especialidades)
| Fisio-Centro Serviços em Fisioterapia | ||
| Tipo de tratamento | Valor normal | Valor para associados e dependentes |
| Acupuntura Sistêmica | R$ 45,00 | R$ 35,00 |
| R.P.G. | R$ 45,00 | R$ 35,00 |
| Drenagem Linfática | R$ 35,00 | Pacote fechado p/10 sessões + US : R$ 28,00 p/sessão |
| Massagem terapêutica | R$ 30,00 | R$ 25,00 |
| Reabilitação Ortopédica | R$ 25,00 | R$ 20,00 |
| Reabilitação Neurológica | R$ 30,00 | R$ 25,00 |
|
Marcar consultas: (11) 3241-2290
Atendimento: Av. Liberdade, 21 – conj. 211 2o andar - Liberdade - São Paulo De segunda a sexta-feira no horário das 08h as 12h e13h as 19h |
||
| Adesões ou informações sobre Convênios Médicos LIGUE (11) 35857806 ou 35857809 com Cleunice ou Gislaine |
AOJESP - Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo
Filiada à FOJEBRA - Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil
Rua Tabatinguera, 140 . Conj 07 . Centro . São Paulo - SP . Telefone: PABX (11) 3585-7800 . E-mail: aojesp@aojesp.org.br
Textos: João Paulo Rodrigues's, Luiz Felipe Di Iorio e Yvone Barreiros Moreira - Fotos: acervo da AOJESP - © AOJESP - Todos os direitos reservados